Daikin FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L9V1B vs Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU
El Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consume 559 kWh menos al año, unos 158 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L9V1B | Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | A++ |
| Consumo anual | 824 kWh | 265 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 233 €/año | 75 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12 kW | 53 kW |
| Potencia calorífica | 12,7 kW | 4,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 5,1 | 7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,8 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 824 kWh | 265 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 4683 kWh | 1470 kWh |
| Clase de calefacción | A | AP |
| Ruido interior | 55 dB(A) | 41 dB(A) |
| Ruido exterior | 67 dB(A) | 56 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L9V1B, FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L8Y1B, FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG125L9V1B, FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG125L8Y1B | ALYA-18IU - MOX500-18OU |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.