Daikin FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG71L8Y1B vs LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ
El LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ consume 243 kWh menos al año, unos 69 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG71L8Y1B | LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Clase energética | B | A+++ |
| Consumo anual | 496 kWh | 253 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 140 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Potencia calorífica | 6 kW | 5,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 4,8 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,8 | 4,4 |
| Consumo anual de refrigeración | 496 kWh | 253 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2211 kWh | 1655 kWh |
| Clase de calefacción | A | AP |
| Ruido interior | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG71L8Y1B, FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B, FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B, FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG71L9V1B | MU3R21 U22/MJ07PC NSJ |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.