Daikin FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 vs Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN
El Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN consume 111 kWh menos al año, unos 31 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 | Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | A+++ |
| Consumo anual | 226 kWh | 115 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 64 €/año | 33 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,4 kW | 3,5 kW |
| Potencia calorífica | 2,9 kW | 3,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 5,3 | 10,6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,9 | 5,3 |
| Consumo anual de refrigeración | 226 kWh | 115 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1046 kWh | 939 kWh |
| Clase de calefacción | A | APPP |
| Ruido interior | 53 dB(A) | 58 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9, FDXM35F3V1B9 / RXM35N2V1B9, FDXM35F3V1B9 / RXM35N5V1B9, FDXM35F3V1B9 / RXM35R5V1B | ROH12KHCBN/RSH12KHCBN |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.