Daikin FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B vs MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI
El MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI consume 86 kWh menos al año, unos 24 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B | MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 228 kWh | 142 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 65 €/año | 40 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 4 kW | 3,6 kW |
| Potencia calorífica | 3,2 kW | 2,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,2 | 9 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,1 | 4,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 228 kWh | 142 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1106 kWh | 869 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 53 dB(A) | 40 dB(A) |
| Ruido exterior | 60 dB(A) | 48 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40M4V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40N2V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B | MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.