Daikin FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B vs LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ
El LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ consume 92 kWh menos al año, unos 26 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B | LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 345 kWh | 253 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 98 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Potencia calorífica | 7,6 kW | 5,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,9 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,5 | 4,4 |
| Consumo anual de refrigeración | 345 kWh | 253 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2344 kWh | 1655 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B, FCAHG71HVEB / RZQG71L9V1B, FCQHG71FVEB / RZQG71L8Y1B, FCAHG71GVEB / RZQG71L8Y1B | MU3R21 U22/MJ07PC NSJ |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.