Daikin FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 214 kWh menos al año, unos 61 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 508 kWh | 294 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 144 €/año | 83 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 9,5 kW | 12,2 kW |
| Potencia calorífica | 7,8 kW | 9,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,5 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,1 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 508 kWh | 294 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2690 kWh | 3325 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 60 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7V1B, FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B, FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZAG100M7V1B, FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZAG100M7Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.