Daikin FBA35A2VEB9 / RXM35A5V1B9 vs Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN
El Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN consume 74 kWh menos al año, unos 21 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FBA35A2VEB9 / RXM35A5V1B9 | Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 189 kWh | 115 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 54 €/año | 33 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,4 kW | 3,5 kW |
| Potencia calorífica | 2,9 kW | 3,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,3 | 10,6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,2 | 5,3 |
| Consumo anual de refrigeración | 189 kWh | 115 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 973 kWh | 939 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 60 dB(A) | 58 dB(A) |
| Ruido exterior | 58 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | FBA35A2VEB9 / RXM35A5V1B9 | AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.