Daikin CTXS15K2V1B / FTXS20K2V1B / FTXS42K2V1B / 4MXS80E3V3B2 vs HTWS071IX39PLUS
El HTWS071IX39PLUS consume 178 kWh menos al año, unos 50 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin CTXS15K2V1B / FTXS20K2V1B / FTXS42K2V1B / 4MXS80E3V3B2 | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A+++ |
| Consumo anual | 424 kWh | 246 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 120 €/año | 70 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,2 kW | 7,2 kW |
| Potencia calorífica | 5,2 kW | 6,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 6 | 8,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,9 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 424 kWh | 246 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1871 kWh | 1763 kWh |
| Clase de calefacción | A | APPP |
| Ruido interior | 59 dB(A) | 62 dB(A) |
| Ruido exterior | 62 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 30 |
| Referencias | CTXS15K2V1B / FTXS20K2V1B / FTXS42K2V1B / 4MXS80E3V3B2 | HTWS071IX39PLUS |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.