Daikin CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXP20N5V1B9 / FTXP20N5V1B9 / 5MWXM68A2V1B9 vs LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0
El LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 consume 96 kWh menos al año, unos 27 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXP20N5V1B9 / FTXP20N5V1B9 / 5MWXM68A2V1B9 | LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 349 kWh | 253 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 99 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Potencia calorífica | 5,6 kW | 5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,8 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,1 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 349 kWh | 253 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1931 kWh | 1506 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 57 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXP20N5V1B9 / FTXP20N5V1B9 / 5MWXM68A2V1B9 | MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.