Daikin CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 vs LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ
El LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ consume 61 kWh menos al año, unos 17 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 314 kWh | 253 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 89 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Potencia calorífica | 5,8 kW | 5,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 7,6 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,1 | 4,4 |
| Consumo anual de refrigeración | 314 kWh | 253 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2000 kWh | 1655 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 57 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | MU3R21 U22/MJ07PC NSJ |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.