Daikin ATXM20N2V1B / ATXM35N2V1B / 2AMXM40M4V1B vs MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI
El MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI consume 30 kWh menos al año, unos 8 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin ATXM20N2V1B / ATXM35N2V1B / 2AMXM40M4V1B | MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 172 kWh | 142 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 49 €/año | 40 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 4 kW | 3,6 kW |
| Potencia calorífica | 3,2 kW | 2,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,2 | 9 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 172 kWh | 142 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 974 kWh | 869 kWh |
| Clase de calefacción | APP | APP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 40 dB(A) |
| Ruido exterior | 60 dB(A) | 48 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | ATXM20N2V1B / ATXM35N2V1B / 2AMXM40M4V1B, ATXM20R2V1B / ATXM35R2V1B / 2AMXM40M4V1B9, ATXM20R5V1B / ATXM35R5V1B / 2AMXM40M4V1B9, ATXM20R2V1B / ATXM35R2V1B / 2AMXM40M4V1B | MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.