Daikin ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B vs KIWI
El KIWI consume 41 kWh menos al año, unos 12 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B | KIWI | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A |
| Consumo anual | 186 kWh | 145 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 53 €/año | 41 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 4,5 kW | 4,1 kW |
| Potencia calorífica | 4,8 kW | 4,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 2,6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,3 | 2,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 186 kWh | 145 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1577 kWh | 145 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 63 dB(A) |
| Ruido exterior | 59 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R290A |
| PCA del refrigerante | 675 | 3 |
| Referencias | ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B, ATXM20M2V1B / ATXM25M2V1B / 3AMXM52M3V1B, ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52N2V1B9, ATXM20R2V1B / ATXM25R2V1B / 3AMXM52N2V1B9 | KIWI |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.