comfee RCD80WH3UK(E) vs Exquisit KS80-3U-090E weiss
El comfee RCD80WH3UK(E) consume 87 kWh menos al año, unos 25 € al año al precio medio de la UE.
| comfee RCD80WH3UK(E) | Exquisit KS80-3U-090E weiss | |
|---|---|---|
| Clase energética | D | E |
| Consumo anual | 39 kWh | 126 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 11 €/año | 36 €/año |
| Volumen total | 80 L | 65 L |
| Volumen del frigorífico | 68 L | 58 L |
| Volumen del congelador | 12 L | 7 L |
| Consumo de energía | 39 kWh/año | 126 kWh/año |
| Ruido | 39 dB(A) | 40 dB(A) |
| Clase de ruido | C | C |
| Alto | 845 mm | 835 mm |
| Ancho | 475 mm | 445 mm |
| Fondo | 445 mm | 445 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N, ST | N, ST |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 38 °C |
| Referencias | RCD80WH3UK(E) | KS80-3U-090E weiss |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.