Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) vs Goplus EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB
El Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) consume 65 kWh menos al año, unos 18 € al año al precio medio de la UE.
| Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) | Goplus EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | F |
| Consumo anual | 21 kWh | 86 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 6 €/año | 24 €/año |
| Volumen total | 40 L | 15 L |
| Volumen del frigorífico | 40 L | 15 L |
| Consumo de energía | 21 kWh/año | 86 kWh/año |
| Ruido | 46 dB(A) | 38 dB(A) |
| Clase de ruido | D | C |
| Alto | 411 mm | 435 mm |
| Ancho | 696 mm | 365 mm |
| Fondo | 455 mm | 310 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N, ST, T | N |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 32 °C |
| Referencias | 313323000 (YCF-40E) | EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB, EP71073DE/FQ82184EF-ELFR/FQ82184EFFR, EP71073DE/FQ82184EF-ELDE/FQ82184EFDE |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.