Cixi Feilong International Trading BC-52 vs NABO KM 580
El NABO KM 580 consume 49 kWh menos al año, unos 14 € al año al precio medio de la UE.
| Cixi Feilong International Trading BC-52 | NABO KM 580 | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | A |
| Consumo anual | 80 kWh | 31 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 23 €/año | 9 €/año |
| Volumen total | 52 L | 58 L |
| Volumen del frigorífico | 52 L | 58 L |
| Consumo de energía | 80 kWh/año | 31 kWh/año |
| Ruido | 45 dB(A) | 48 dB(A) |
| Clase de ruido | D | D |
| Alto | 506 mm | 558 mm |
| Ancho | 470 mm | 730 mm |
| Fondo | 445 mm | 393 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, N, ST | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 43 °C |
| Referencias | BC-52 | KM 580 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.