Cata Electrodomésticos S.L 02034503 - TF-5260 II WH vs Dellonda (EU) Ltd DH286.V1
El Dellonda (EU) Ltd DH286.V1 consume 37 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Cata Electrodomésticos S.L 02034503 - TF-5260 II WH | Dellonda (EU) Ltd DH286.V1 | |
|---|---|---|
| Clase energética | C | A+ |
| Consumo anual | 47 kWh | 10,5 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 13 €/año | 3 €/año |
| Consumo de energía | 47 kWh/año | 10,5 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 3212 m³/h | 1543 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 157 m³/h | 315 m³/h |
| Ruido máx. | 68 dB(A) | 59 dB(A) |
| Ruido mín. | 50 dB(A) | 43 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | E | B |
| Clase de filtrado de grasas | D | D |
| Filtrado de grasas | 68% | 65,3% |
| Eficiencia de iluminación | D | A |
| Referencias | 02034503 - TF-5260 II WH, 02034607 - TF-5260 II X | DH286.V1, DH287.V1 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.