Cata & Can Roca 07001528 MDS 8028 BK DVA STEAM AIR FRYER vs Nolte NB09PV17S
El Nolte NB09PV17S consume 35 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Cata & Can Roca 07001528 MDS 8028 BK DVA STEAM AIR FRYER | Nolte NB09PV17S | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | A++ |
| Consumo anual | 81 kWh | 46 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 23 €/año | 13 €/año |
| Fuente de calor | eléctrico | eléctrico |
| Cavidades | 1 | 1 |
| Volumen útil | 72 L | 72 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,85 kWh | 0,82 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,81 kWh | 0,46 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 95 | 72,9 |
| Referencias | 07001528 MDS 8028 BK DVA STEAM AIR FRYER | NB09PV17S |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.