Buderus 7733704029 vs Mitsubishi Heavy Industries DXC12Z6-S_DXK12Z6-W
El Buderus 7733704029 consume 80 kWh menos al año, unos 23 € al año al precio medio de la UE.
| Buderus 7733704029 | Mitsubishi Heavy Industries DXC12Z6-S_DXK12Z6-W | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 103 kWh | 183 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 29 €/año | 52 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3 kW | 3,2 kW |
| Potencia calorífica | 2,5 kW | 3 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,8 | 6,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 103 kWh | 183 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 762 kWh | 1052 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 56 dB(A) | 59 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R290 | R410A |
| PCA del refrigerante | 0,02 | 2088 |
| Referencias | 7733704029 | DXC12Z6-S_DXK12Z6-W, SRC25ZSP-S_SRK25ZSP-W, SRC35ZSP-S_SRK35ZSP-W |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.