Buderus 7733703862 vs Mitsubishi Electric MXZ-4F83VFHZ2-E1 / SLZ-M25FA.TH + SLZ-M25FA.TH + SLZ-M35FA.TH + SLZ-M35FA-TH
El Buderus 7733703862 consume 150 kWh menos al año, unos 42 € al año al precio medio de la UE.
| Buderus 7733703862 | Mitsubishi Electric MXZ-4F83VFHZ2-E1 / SLZ-M25FA.TH + SLZ-M25FA.TH + SLZ-M35FA.TH + SLZ-M35FA-TH | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 292 kWh | 442 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 125 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,9 kW | 8,3 kW |
| Potencia calorífica | 6 kW | 9 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 6,6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 292 kWh | 442 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1704 kWh | 3143 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 55 dB(A) | 51 dB(A) |
| Ruido exterior | 66 dB(A) | 66 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | 7733703862 | MXZ-4F83VFHZ2-E1 / SLZ-M25FA.TH + SLZ-M25FA.TH + SLZ-M35FA.TH + SLZ-M35FA-TH |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.