BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 10 Slim vs BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 1096 16GB
El BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 10 Slim consume 3 kWh menos al año, unos 1 € al año al precio medio de la UE.
| BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 10 Slim | BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 1096 16GB | |
|---|---|---|
| Clase energética | C | C |
| Consumo anual | 11,4 kWh | 14 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 3 €/año | 4 €/año |
| Tipo | otro | otro |
| Tamaño de pantalla | 10″ | 10″ |
| Tamaño de pantalla | 25,6 cm | 25,4 cm |
| Resolución | 1024×600 px | 1280×800 px |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz | 50 Hz |
| Potencia en modo SDR | 3,9 W | 4,8 W |
| Potencia en modo HDR | 4,4 W | 6,8 W |
| Clase energética (HDR) | C | C |
| Modo de espera | — | 0,5 W |
| Espera en red | — | 0,5 W |
| Control automático de brillo | No | No |
| Actualizaciones de software durante al menos | 1 años | 1 años |
| Recambios durante al menos | 1 años | 1 años |
| Referencias | DigiFrame 10 Slim | DigiFrame 1096 16GB |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.