BRAUN Photo Technik GmbH BRAUN DigiFrame 1084 16GB vs BRAUN PhotoTechnik GmbH DigiFrame 1019 WiFi weiss
El BRAUN PhotoTechnik GmbH DigiFrame 1019 WiFi weiss consume 1 kWh menos al año, unos 0 € al año al precio medio de la UE.
| BRAUN Photo Technik GmbH BRAUN DigiFrame 1084 16GB | BRAUN PhotoTechnik GmbH DigiFrame 1019 WiFi weiss | |
|---|---|---|
| Clase energética | B | C |
| Consumo anual | 12,8 kWh | 11,4 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 4 €/año | 3 €/año |
| Tipo | otro | otro |
| Tamaño de pantalla | 10″ | 10″ |
| Tamaño de pantalla | 24,6 cm | 25,6 cm |
| Resolución | 1024×768 px | 1280×800 px |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz | 50 Hz |
| Potencia en modo SDR | 4,4 W | 3,9 W |
| Potencia en modo HDR | 5,8 W | 4,9 W |
| Clase energética (HDR) | B | C |
| Modo de espera | 1 W | 1,9 W |
| Espera en red | 1 W | — |
| Control automático de brillo | No | No |
| Actualizaciones de software durante al menos | 1 años | 1 años |
| Recambios durante al menos | 1 años | 1 años |
| Referencias | BRAUN DigiFrame 1084 16GB | DigiFrame 1019 WiFi weiss |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.