Bosch 7733704026 vs Rotenso I21Xi R14*2/H40Xm2 R15
El Bosch 7733704026 consume 67 kWh menos al año, unos 19 € al año al precio medio de la UE.
| Bosch 7733704026 | Rotenso I21Xi R14*2/H40Xm2 R15 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 144 kWh | 211 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 41 €/año | 60 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 4 kW | 4,1 kW |
| Potencia calorífica | 2,5 kW | 3,7 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 6,8 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 144 kWh | 211 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 762 kWh | 1295 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 55 dB(A) |
| Ruido exterior | 63 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R290 | R32 |
| PCA del refrigerante | 0,02 | 675 |
| Referencias | 7733704026 | I21Xi R14*2/H40Xm2 R15 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.