Bosch 7733704026 vs Hisense ADT40UX4RGM8/AUW40U4RJ8
El Bosch 7733704026 consume 55 kWh menos al año, unos 16 € al año al precio medio de la UE.
| Bosch 7733704026 | Hisense ADT40UX4RGM8/AUW40U4RJ8 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 144 kWh | 199 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 41 €/año | 56 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 4 kW | 4,1 kW |
| Potencia calorífica | 2,5 kW | 4 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 7,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 144 kWh | 199 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 762 kWh | 1211 kWh |
| Clase de calefacción | APP | APP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
| Ruido exterior | 63 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R290 | R32 |
| PCA del refrigerante | 0,02 | 675 |
| Referencias | 7733704026 | ADT40UX4RGM8/AUW40U4RJ8 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.