Bosch 7733704026 vs GREE GWHD(14)NK6OO+GWH09ALA-K6DNA4A/I+GWH12ALB-K6DNA4A/I
El Bosch 7733704026 consume 70 kWh menos al año, unos 20 € al año al precio medio de la UE.
| Bosch 7733704026 | GREE GWHD(14)NK6OO+GWH09ALA-K6DNA4A/I+GWH12ALB-K6DNA4A/I | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 144 kWh | 214 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 41 €/año | 61 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 4 kW | 4,1 kW |
| Potencia calorífica | 2,5 kW | 3,7 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 6,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 144 kWh | 214 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 762 kWh | 1295 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 63 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R290 | R32 |
| PCA del refrigerante | 0,02 | 675 |
| Referencias | 7733704026 | GWHD(14)NK6OO+GWH09ALA-K6DNA4A/I+GWH12ALB-K6DNA4A/I, GWHD(14)NK6OO+GWH07ALA-K6DNA4A/I+GWH12ALB-K6DNA2A/I |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.