Bosch 7733704025 vs Mitsubishi Electric MXZ-2F33VF2-E1 / MSZ-AP15VF + MSZ-LN18VG
El Bosch 7733704025 consume 85 kWh menos al año, unos 24 € al año al precio medio de la UE.
| Bosch 7733704025 | Mitsubishi Electric MXZ-2F33VF2-E1 / MSZ-AP15VF + MSZ-LN18VG | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 103 kWh | 188 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 29 €/año | 53 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3 kW | 3,3 kW |
| Potencia calorífica | 2,5 kW | 2,7 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,8 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 103 kWh | 188 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 762 kWh | 908 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 56 dB(A) | 59 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R290 | R32 |
| PCA del refrigerante | 0,02 | 550 |
| Referencias | 7733704025 | MXZ-2F33VF2-E1 / MSZ-AP15VF + MSZ-LN18VG, MXZ-2F33VF-E1 / MSZ-AP15VF + MSZ-LN18VG |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.