Blomberg BLEVPK 120/ BLEVPK 121 8511483800 vs Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O
El Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O consume 96 kWh menos al año, unos 27 € al año al precio medio de la UE.
| Blomberg BLEVPK 120/ BLEVPK 121 8511483800 | Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 198 kWh | 102 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 56 €/año | 29 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,2 kW | 3 kW |
| Potencia calorífica | 2,5 kW | 2,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 9,3 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 198 kWh | 102 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 916 kWh | 761 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 37 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 64 dB(A) | 59 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | BLEVPK 120/ BLEVPK 121 8511483800 | AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.