Beko BEVCA 090/BEVCA 091 8868503200/8868493200 vs GREE GWH09APAXE-K6DNA3A
El GREE GWH09APAXE-K6DNA3A consume 40 kWh menos al año, unos 11 € al año al precio medio de la UE.
| Beko BEVCA 090/BEVCA 091 8868503200/8868493200 | GREE GWH09APAXE-K6DNA3A | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 137 kWh | 97 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 39 €/año | 27 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 2,6 kW | 2,7 kW |
| Potencia calorífica | 2,4 kW | 3 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 9,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 5,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 137 kWh | 97 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 840 kWh | 824 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 57 dB(A) |
| Ruido exterior | 58 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | BEVCA 090/BEVCA 091 8868503200/8868493200 | GWH09APAXE-K6DNA3A |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.