Azuri AZI-FO25VD/I / AZI-FO25VD/O vs GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A
El GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A consume 35 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Azuri AZI-FO25VD/I / AZI-FO25VD/O | GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 131 kWh | 96 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 37 €/año | 27 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Potencia calorífica | 2,6 kW | 3 kW |
| SEER (refrigeración) | 7,2 | 9,8 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 5,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 131 kWh | 96 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 910 kWh | 824 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 58 dB(A) |
| Ruido exterior | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | AZI-FO25VD/I / AZI-FO25VD/O | GWH09AYDXE-K6DNA5A |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.