Aurakich AUR-RHB08-EU vs Cata Electrodoméstcios S.L 922272094 - EIS-7423 DD R
El Aurakich AUR-RHB08-EU consume 37 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Aurakich AUR-RHB08-EU | Cata Electrodoméstcios S.L 922272094 - EIS-7423 DD R | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+ |
| Consumo anual | 6,8 kWh | 43,4 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 2 €/año | 12 €/año |
| Consumo de energía | 6,8 kWh/año | 43,4 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 480 m³/h | 499 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 219 m³/h | 233 m³/h |
| Caudal de aire intensivo | 686 m³/h | 692 m³/h |
| Ruido máx. | 61 dB(A) | 69 dB(A) |
| Ruido mín. | 39 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ruido en modo intensivo | 61 dB(A) | 74 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | A | A |
| Clase de filtrado de grasas | D | D |
| Filtrado de grasas | 65,3% | 65,9% |
| Eficiencia de iluminación | A | — |
| Referencias | AUR-RHB08-EU | 922272094 - EIS-7423 DD R |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.