Ariston TRIAL 50 DUC R32_U-I N 9+12 vs Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16
El Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 consume 170 kWh menos al año, unos 48 € al año al precio medio de la UE.
| Ariston TRIAL 50 DUC R32_U-I N 9+12 | Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A+++ |
| Consumo anual | 301 kWh | 131 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 85 €/año | 37 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 5,2 kW | 5,1 kW |
| Potencia calorífica | 4,3 kW | 2,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 6 | 9,4 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,9 | 5,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 301 kWh | 131 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1539 kWh | 742 kWh |
| Clase de calefacción | A | APPP |
| Ruido interior | 52 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 65 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | TRIAL 50 DUC R32_U-I N 9+12 | LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16, LBP35Xi R16 / LOP35Xo R16 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.