Ariston PENTA 121 DUC R32_U-I N 9+9+9+12+24 vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 1016 kWh menos al año, unos 288 € al año al precio medio de la UE.
| Ariston PENTA 121 DUC R32_U-I N 9+9+9+12+24 | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A++ |
| Consumo anual | 1310 kWh | 294 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 371 €/año | 83 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,6 kW | 12,2 kW |
| Potencia calorífica | 9,6 kW | 9,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 5,8 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,5 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 1310 kWh | 294 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3830 kWh | 3325 kWh |
| Clase de calefacción | A | AP |
| Ruido interior | 56 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | PENTA 121 DUC R32_U-I N 9+9+9+12+24 | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.