Ariston DUC R32 085 UA1-I/MUC R32 085 MMA1-O vs Buderus 7733703862
El Buderus 7733703862 consume 152 kWh menos al año, unos 43 € al año al precio medio de la UE.
| Ariston DUC R32 085 UA1-I/MUC R32 085 MMA1-O | Buderus 7733703862 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 444 kWh | 292 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 126 €/año | 83 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 8,2 kW | 7,9 kW |
| Potencia calorífica | 5,7 kW | 6 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,5 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,1 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 444 kWh | 292 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2001 kWh | 1704 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 52 dB(A) | 55 dB(A) |
| Ruido exterior | 68 dB(A) | 66 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | DUC R32 085 UA1-I/MUC R32 085 MMA1-O | 7733703862 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.