Ariston DUC R32 085 U-I N/MUC R32 085 MM-O N vs Buderus 7733703862
El Buderus 7733703862 consume 164 kWh menos al año, unos 46 € al año al precio medio de la UE.
| Ariston DUC R32 085 U-I N/MUC R32 085 MM-O N | Buderus 7733703862 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 456 kWh | 292 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 129 €/año | 83 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 8,6 kW | 7,9 kW |
| Potencia calorífica | 8 kW | 6 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,6 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,2 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 456 kWh | 292 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2667 kWh | 1704 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 60 dB(A) | 55 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 66 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | DUC R32 085 U-I N/MUC R32 085 MM-O N | 7733703862 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.