Ariston (5x)ALYS R32 25 UD0-Ix5 PENTA 121 XD0C-O vs Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU
El Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consume 446 kWh menos al año, unos 126 € al año al precio medio de la UE.
| Ariston (5x)ALYS R32 25 UD0-Ix5 PENTA 121 XD0C-O | Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 711 kWh | 265 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 201 €/año | 75 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,4 kW | 53 kW |
| Potencia calorífica | 9,2 kW | 4,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,6 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 711 kWh | 265 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3621 kWh | 1470 kWh |
| Clase de calefacción | A | AP |
| Ruido interior | 52 dB(A) | 41 dB(A) |
| Ruido exterior | 68 dB(A) | 56 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | (5x)ALYS R32 25 UD0-Ix5 PENTA 121 XD0C-O, (5x)PRIOS R32 25 UD0-Ix5 PENTA 121 XD0C-O, (5x)ALYS R32 25 UD0-Ix PENTA 121 XD0C-O, (5x)PRIOS R32 25 UD0-Ix PENTA 121 XD0C-O | ALYA-18IU - MOX500-18OU |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.