Arielli ASW-12CPH vs Haier AS20PBAHRA / AS20PBAHRA / 2U40S2SM1FA
El Arielli ASW-12CPH consume 84 kWh menos al año, unos 24 € al año al precio medio de la UE.
| Arielli ASW-12CPH | Haier AS20PBAHRA / AS20PBAHRA / 2U40S2SM1FA | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 142 kWh | 226 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 40 €/año | 64 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,6 kW | 4 kW |
| Potencia calorífica | 2,8 kW | 3,3 kW |
| SEER (refrigeración) | 9 | 6,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,5 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 142 kWh | 226 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 869 kWh | 1155 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 40 dB(A) | 54 dB(A) |
| Ruido exterior | 48 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | 2U40S2SM1FA |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | ASW-12CPH | AS20PBAHRA / AS20PBAHRA / 2U40S2SM1FA, AS25THMHRA-C / AS25THMHRA-C / 2U40S2SM1FA, HAS09TABIN / HAS09TABIN / H2U14TAAOUT |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.