ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP1101AT8-E+RAV-HM561FT-E
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 348 kWh menos al año, unos 99 € al año al precio medio de la UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP1101AT8-E+RAV-HM561FT-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+ |
| Consumo anual | 233 kWh | 581 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 66 €/año | 165 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 41 kW | 10 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 10,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 233 kWh | 581 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 3756 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 66 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | GREENSTYLE DUAL 9+12 | RAV-GP1101AT8-E+RAV-HM561FT-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.