ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM561FT-E+RAV-HM561FT-E
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 343 kWh menos al año, unos 97 € al año al precio medio de la UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM561FT-E+RAV-HM561FT-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+ |
| Consumo anual | 233 kWh | 576 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 66 €/año | 163 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 41 kW | 9,5 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 8,3 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 5,8 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,9 |
| Consumo anual de refrigeración | 233 kWh | 576 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 2964 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 64 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | GREENSTYLE DUAL 9+12 | RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM561FT-E+RAV-HM561FT-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.