ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Mitsubishi Electric PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-M100VKA2
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 302 kWh menos al año, unos 86 € al año al precio medio de la UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Mitsubishi Electric PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-M100VKA2 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 233 kWh | 535 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 66 €/año | 152 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 41 kW | 9,5 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 8 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 233 kWh | 535 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 2732 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 550 |
| Referencias | GREENSTYLE DUAL 9+12 | PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-M100VKA2, PKA-M50LAL2 + PKA-M50LAL2 / PUZ-M100VKA2, PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-M100YKA2, PKA-M50LAL2 + PKA-M50LAL2 / PUZ-M100YKA2 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.