ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Mitsubishi Electric MXZ-4F80VF2 / MSZ-EF18VGW + MSZ-EF18VGW + MSZ-EF18VGW + MSZ-AP25VG
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 156 kWh menos al año, unos 44 € al año al precio medio de la UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Mitsubishi Electric MXZ-4F80VF2 / MSZ-EF18VGW + MSZ-EF18VGW + MSZ-EF18VGW + MSZ-AP25VG | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 233 kWh | 389 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 66 €/año | 110 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 41 kW | 8 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 7 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 7,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 233 kWh | 389 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 2430 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 550 |
| Referencias | GREENSTYLE DUAL 9+12 | MXZ-4F80VF2 / MSZ-EF18VGW + MSZ-EF18VGW + MSZ-EF18VGW + MSZ-AP25VG |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.