ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs ELCO (5x) RIGEON 25 IDU x RIGEON PENTA 121 ODU
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 473 kWh menos al año, unos 134 € al año al precio medio de la UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | ELCO (5x) RIGEON 25 IDU x RIGEON PENTA 121 ODU | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 233 kWh | 706 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 66 €/año | 200 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 41 kW | 12,3 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 9,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,7 |
| Consumo anual de refrigeración | 233 kWh | 706 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 3595 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 57 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | GREENSTYLE DUAL 9+12 | (5x) RIGEON 25 IDU x RIGEON PENTA 121 ODU |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.