ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 154 kWh menos al año, unos 44 € al año al precio medio de la UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 233 kWh | 387 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 66 €/año | 110 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 41 kW | 8 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 6,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 7,3 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,3 |
| Consumo anual de refrigeración | 233 kWh | 387 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 2083 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 58 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R-32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B, CTXM15R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B, FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B, CTXM15R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.