ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG125L9V1B
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 591 kWh menos al año, unos 167 € al año al precio medio de la UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG125L9V1B | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | B |
| Consumo anual | 233 kWh | 824 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 66 €/año | 233 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 41 kW | 12 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 12,7 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 5,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,8 |
| Consumo anual de refrigeración | 233 kWh | 824 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 4683 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 63 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R-410A |
| PCA del refrigerante | 675 | 2088 |
| Referencias | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG125L9V1B, FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG125L9V1B, FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG125L8Y1B, FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG125L8Y1B |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.