ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Baxi Spa 7663708 - UE QUADR 36000 LST100-4M R410A
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 366 kWh menos al año, unos 104 € al año al precio medio de la UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Baxi Spa 7663708 - UE QUADR 36000 LST100-4M R410A | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 233 kWh | 599 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 66 €/año | 170 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 41 kW | 10,5 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 10,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,2 |
| Consumo anual de refrigeración | 233 kWh | 599 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 3510 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410a |
| PCA del refrigerante | 675 | 2088 |
| Referencias | GREENSTYLE DUAL 9+12 | 7663708 - UE QUADR 36000 LST100-4M R410A |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.