ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Ariston (4X) ALYS PLUS UD0-Ix4 QUAD 110 XD0B-O
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 377 kWh menos al año, unos 107 € al año al precio medio de la UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Ariston (4X) ALYS PLUS UD0-Ix4 QUAD 110 XD0B-O | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+ |
| Consumo anual | 233 kWh | 610 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 66 €/año | 173 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 41 kW | 10,4 kW |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 9,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 233 kWh | 610 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1209 kWh | 3574 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| PCA del refrigerante | 675 | 2088 |
| Referencias | GREENSTYLE DUAL 9+12 | (4X) ALYS PLUS UD0-Ix4 QUAD 110 XD0B-O, (4X) PRIOS UD0-Ix4 QUAD 110 XD0B-O |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.