Apelson 07001406 - AMS 5001 X vs Dreame SGS81-Z6PTDEU
El Dreame SGS81-Z6PTDEU consume 34 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Apelson 07001406 - AMS 5001 X | Dreame SGS81-Z6PTDEU | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | A++ |
| Consumo anual | 82 kWh | 48 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 23 €/año | 14 €/año |
| Fuente de calor | eléctrico | eléctrico |
| Cavidades | 1 | 1 |
| Volumen útil | 76 L | 81 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,82 kWh | 0,87 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | — | 0,48 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 94,2 | 55,1 |
| Referencias | 07001406 - AMS 5001 X | SGS81-Z6PTDEU |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.