Animair IDU-S4C150SN1 / ODU-S150TN1 vs ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12
El ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consume 627 kWh menos al año, unos 178 € al año al precio medio de la UE.
| Animair IDU-S4C150SN1 / ODU-S150TN1 | ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 860 kWh | 233 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 244 €/año | 66 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 15,3 kW | 41 kW |
| Potencia calorífica | 11,9 kW | 3,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,3 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 860 kWh | 233 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 4190 kWh | 1209 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 65 dB(A) | 51 dB(A) |
| Ruido exterior | 73 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IDU-S4C150SN1 / ODU-S150TN1 | GREENSTYLE DUAL 9+12 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.