Amenzo AMZ-D01 vs RMB nordic everyday value 103852371 RMB NORDIC K150C
El Amenzo AMZ-D01 consume 28 kWh menos al año, unos 8 € al año al precio medio de la UE.
| Amenzo AMZ-D01 | RMB nordic everyday value 103852371 RMB NORDIC K150C | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | C |
| Consumo anual | 58,8 kWh | 86,8 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 17 €/año | 25 €/año |
| Capacidad | 4 cubiertos | 3 cubiertos |
| Energía por 100 ciclos | 21 kWh | 31 kWh |
| Agua por ciclo | 4,5 L | 4,2 L |
| Ruido | 49 dB(A) | 58 dB(A) |
| Clase de ruido | C | D |
| Programa eco | 29 min | 200 min |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Alto | 46 cm | 46 cm |
| Ancho | 45 cm | 43 cm |
| Fondo | 43 cm | 45 cm |
| Referencias | AMZ-D01, AMZ-D02 | 103852371 RMB NORDIC K150C |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.