AKPO WK-9 FENIKS SLIM GLASS90/T09/C16/L06/FA4B vs hermitlux HCHH6B01
El hermitlux HCHH6B01 consume 46 kWh menos al año, unos 13 € al año al precio medio de la UE.
| AKPO WK-9 FENIKS SLIM GLASS90/T09/C16/L06/FA4B | hermitlux HCHH6B01 | |
|---|---|---|
| Clase energética | C | A+++ |
| Consumo anual | 52,1 kWh | 5,8 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 15 €/año | 2 €/año |
| Consumo de energía | 52,1 kWh/año | 5,8 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 398 m³/h | 236 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 145 m³/h | 180 m³/h |
| Ruido máx. | 67 dB(A) | 57 dB(A) |
| Ruido mín. | 57 dB(A) | 49 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | E | C |
| Clase de filtrado de grasas | D | D |
| Filtrado de grasas | 69% | 66,4% |
| Eficiencia de iluminación | A | A |
| Referencias | WK-9 FENIKS SLIM GLASS90/T09/C16/L06/FA4B | HCHH6B01, HMX-ESH04S60-AC |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.