AKPO WK-4 CLASSIC ECO50/T22/C04/L04/FA4 vs Soonye BT8304T-52B-90
El Soonye BT8304T-52B-90 consume 44 kWh menos al año, unos 12 € al año al precio medio de la UE.
| AKPO WK-4 CLASSIC ECO50/T22/C04/L04/FA4 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Clase energética | C | A+++ |
| Consumo anual | 50,4 kWh | 6,8 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 14 €/año | 2 €/año |
| Consumo de energía | 50,4 kWh/año | 6,8 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 499 m³/h | 511 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 143 m³/h | 479 m³/h |
| Caudal de aire intensivo | — | 686 m³/h |
| Ruido máx. | 74 dB(A) | 54 dB(A) |
| Ruido mín. | 47 dB(A) | 39 dB(A) |
| Ruido en modo intensivo | — | 61 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | D | A |
| Clase de filtrado de grasas | D | D |
| Filtrado de grasas | 66% | 65,7% |
| Eficiencia de iluminación | A | A |
| Referencias | WK-4 CLASSIC ECO50/T22/C04/L04/FA4 | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.