AKPO WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T17/C21/L06/FA4B vs Corbero IVORI626B
El Corbero IVORI626B consume 49 kWh menos al año, unos 14 € al año al precio medio de la UE.
| AKPO WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T17/C21/L06/FA4B | Corbero IVORI626B | |
|---|---|---|
| Clase energética | C | A+++ |
| Consumo anual | 54,6 kWh | 6 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 15 €/año | 2 €/año |
| Consumo de energía | 54,6 kWh/año | 6 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 331 m³/h | 187 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 164 m³/h | 122 m³/h |
| Caudal de aire intensivo | — | 195 m³/h |
| Ruido máx. | 68 dB(A) | 61 dB(A) |
| Ruido mín. | 53 dB(A) | 51 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | E | C |
| Clase de filtrado de grasas | D | D |
| Filtrado de grasas | 68% | 67% |
| Eficiencia de iluminación | A | A |
| Referencias | WK-11 MICRA GLASS TOUCH60/T17/C21/L06/FA4B, WK-11 MICRA GLASS TOUCH60 T17/C21/L06/FA4B | IVORI626B, IVORI626W, IVORI626X |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.